Description
| MG-C 905 | |
| Connectivity technologies | USB |
| Connector Type | USB |
| Cable Type | Pure Copper 3 in 1 |
| Compatible Devices | Cellular Phones |
| Input Voltage | 12 Volts |
| Total USB Ports | 2 |
| Number of Items | 2 |
| Output Current | 4.8 Amps |
| MG-C 905 | |
| Connectivity technologies | USB |
| Connector Type | USB |
| Cable Type | Pure Copper 3 in 1 |
| Compatible Devices | Cellular Phones |
| Input Voltage | 12 Volts |
| Total USB Ports | 2 |
| Number of Items | 2 |
| Output Current | 4.8 Amps |
| MG-C 905 | |
| Connectivity technologies | USB |
| Connector Type | USB |
| Cable Type | Pure Copper 3 in 1 |
| Compatible Devices | Cellular Phones |
| Input Voltage | 12 Volts |
| Total USB Ports | 2 |
| Number of Items | 2 |
| Output Current | 4.8 Amps |
Reviews
There are no reviews yet.