Description
| MRV – F 705 | |
| 4 – Ohms | 70 W x 4 |
| 2 – Ohms | 90 W x 4 |
| Bridged 4 – Ohms | 140 W x 2 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
| MRV – F 705 | |
| 4 – Ohms | 70 W x 4 |
| 2 – Ohms | 90 W x 4 |
| Bridged 4 – Ohms | 140 W x 2 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
| MRV – F 705 | |
| 4 – Ohms | 70 W x 4 |
| 2 – Ohms | 90 W x 4 |
| Bridged 4 – Ohms | 140 W x 2 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
Reviews
There are no reviews yet.