Description
| MG-C 509 | |
| Connectivity technologies | USB |
| Connector Type | USB |
| Compatible Devices | Cellular Phones |
| Input Voltage | 12 Volts |
| Total USB Ports | 2 |
| Number of Items | 2 |
| Output Current | 2.4 Amps |
| MG-C 509 | |
| Connectivity technologies | USB |
| Connector Type | USB |
| Compatible Devices | Cellular Phones |
| Input Voltage | 12 Volts |
| Total USB Ports | 2 |
| Number of Items | 2 |
| Output Current | 2.4 Amps |
| MG-C 509 | |
| Connectivity technologies | USB |
| Connector Type | USB |
| Compatible Devices | Cellular Phones |
| Input Voltage | 12 Volts |
| Total USB Ports | 2 |
| Number of Items | 2 |
| Output Current | 2.4 Amps |
Reviews
There are no reviews yet.