Description
| BF 902 G | |
| 4 – Ohms | 80 W x 2 |
| 2 – Ohms | 100 W x 2 |
| Bridged 4 – Ohms | 160 W x 1 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
| BF 902 G | |
| 4 – Ohms | 80 W x 2 |
| 2 – Ohms | 100 W x 2 |
| Bridged 4 – Ohms | 160 W x 1 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
| BF 902 G | |
| 4 – Ohms | 80 W x 2 |
| 2 – Ohms | 100 W x 2 |
| Bridged 4 – Ohms | 160 W x 1 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
Reviews
There are no reviews yet.