Description
| MG 1000.1D | |
| 4 – Ohms | 600 W x 1 |
| 2 – Ohms | 800 W x 1 |
| 1 – Ohms | 1000 W x 1 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
| MG 1000.1D | |
| 4 – Ohms | 600 W x 1 |
| 2 – Ohms | 800 W x 1 |
| 1 – Ohms | 1000 W x 1 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
| MG 1000.1D | |
| 4 – Ohms | 600 W x 1 |
| 2 – Ohms | 800 W x 1 |
| 1 – Ohms | 1000 W x 1 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
Reviews
There are no reviews yet.