Description
| MRV-F 502 | |
| 4 – Ohms | 60 W x 2 |
| 2 – Ohms | 80 W x 2 |
| Bridged 4 – Ohms | 120 W x 1 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
| MRV-F 502 | |
| 4 – Ohms | 60 W x 2 |
| 2 – Ohms | 80 W x 2 |
| Bridged 4 – Ohms | 120 W x 1 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
| MRV-F 502 | |
| 4 – Ohms | 60 W x 2 |
| 2 – Ohms | 80 W x 2 |
| Bridged 4 – Ohms | 120 W x 1 |
| S/N (A-weight) | > 70 db |
| THD | < 0.1% |
Reviews
There are no reviews yet.